| Specification | |
|---|---|
| Value to be Measured | Sound Absorption Coefficient (α) |
| Standard | GB/T-18696, 2-2002, ISO10534-2, 1998 |
| Frequency Range (Hz) | 800 ~ 6300 |
| Inner Diameter of Testing Tube | 30mm |
| Loud speaker | 4 “ in diameter, 20 Watts, 8 Ohm |
| 1/4’’ Microphone | MPA416 |
| Data Acquisition Card | MC3022+PA50 or MC3522 |
| Power Amplifier | PA50 |
| Software | VA-Lab2 Basic + VA-Lab2 IMP-A |
המחלקות שלנו:
אמפרוקו בע"מ
מלאו פרטיכם וניצור קשר: